Edifício Carmina

Nesta planilha vocês tem todos os cheques que foram assinados na administração até 27/08/05.

 

Veja gráfico/resumo de todos os cheques assinados divididos por categoria: (aproximadamente)

série Compensado. Data Cheque   Categ. Valor Tipo despesa Destino
DB-000 05-abr-04 28-mar-05 316 1 mão de Obra 908,00 salário Reginaldo Araujo
DB-000 15-abr-04 8-abr-05 321 1 gás 1337,76 gas  
DB-000 12-jul-04 1-jul-04 81   manutenção 319,68 manutenção ESPEL Elevadores
DB-000 14-jul-04 12-jul-04 82   mão de Obra 450,83 pgto j. Martins
DB-000 15-jul-04 12-jul-04 83   gás 1723,24 gas Ultragas
DB-000 16-jul-04 15-jul-04 85   extras 393,20 extras passagem cano interfone e elevação dos tubos da prumada de ventilação 
DB-000 23-jul-04 15-jul-04 87   mão de Obra 193,00 adiantamento salário  Reinaldo Alves das Neves
DB-000 26-jul-04 15-jul-04 86   mão de Obra 193,00 adiantamento salário  Reginaldo Araujo
DB-000 30-jul-04 20-jul-04 89   manutenção 158,62 manutenção interfone 1/2 p/ Nascimento
DB-000 02-ago-04 20-jul-04 94 1 impostos 33,26 impostos INSS sobre nota 379
DB-000 02-ago-04 20-jul-04 99 1 impostos 1722,87 impostos INSS, ministério da previdência e assistência social
DB-000 03-ago-04 20-jul-04 90 1 extras 100,00 extras caixinha
DB-000 03-ago-04 20-jul-04 91 1 manutenção 116,44 manutenção reembolso, Limpeza - reembolso material de limpeza Makro
DB-000 04-ago-04 20-jul-04 100 1 impostos 18,29 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 05-ago-04 20-jul-04 103 1 mão de Obra 794,00 salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 05-ago-04 20-jul-04 104 1 mão de Obra 1273,00 salário Reginaldo Araujo
DB-000 06-ago-04 20-jul-04 92 1 mão de Obra 239,95 cobertura de férias para pessoal portaria
DB-000 06-ago-04 20-jul-04 95 1 mão de Obra 363,00 salário Antonio Pelae Jorge
DB-000 06-ago-04 20-jul-04 97 1 mão de Obra 398,75 impostos ministério do trabalho e emprego, cheque a ministério da previdência social
DB-000 06-ago-04 20-jul-04 101 1 mão de Obra 396,00 salário Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 06-ago-04 20-jul-04 102 1 mão de Obra 307,00 salário Antonio Pelae Jorge
DB-000 06-ago-04 20-jul-04 105 1 impostos 16,82 impostos ISSQN
DB-000 10-ago-04 20-jul-04 98 1 impostos 38,60 impostos sincomed, sindicato dos trabalhadores em edifício e cond de Campinas 
DB-000 10-ago-04 20-jul-04 106 1 manutenção 226,32 manutenção ESPEL Elevadores
DB-000 11-ago-04 20-jul-04 93 1 impostos 14,06 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 11-ago-04 20-jul-04 110 1 manutenção 315,00 manutenção Mota - sondagem e conserto - vazamento esgoto salão de festas
DB-000 13-ago-04 20-jul-04 96 1 impostos 46,91 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 13-ago-04 20-jul-04 109 1 mão de Obra 446,23 pgto J. Martins
DB-000 17-ago-04 20-jul-04 108 1 gás 1648,20 gas Ultragas
DB-000 17-ago-04 16-ago-04 115 1 impostos 158,62 manutenção Interfones p/ Nascimento
DB-000 18-ago-04 20-jul-04 107 1 impostos 11,65 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 19-ago-04 13-ago-04 112 1 manutenção 89,00 manutenção compra fechadura porta corta fogo
DB-000 23-ago-04 13-ago-04 113 1 impostos 42,65 impostos ISSQN
DB-000 23-ago-04 13-ago-04 114 1 extras 23,86 extras reembolso certidão de matrícula ap. 32
DB-000 23-ago-04 20-ago-04 118 1 mão de Obra 202,00 adiantamento salário  Antonio Pelae Jorge
DB-000 23-ago-04 20-ago-04 119 1 mão de Obra 185,00 adiantamento salário  Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 24-ago-04 20-ago-04 116 1 mão de Obra 193,00 adiantamento salário  Reginaldo Araujo
DB-000 24-ago-04 20-ago-04 117 1 mão de Obra 193,00 adiantamento salário  Reinaldo Alves das Neves
DB-000 30-ago-04 20-ago-04 120 1 extras 487,29 extras Reembolso, Cassio e Renata
DB-000 02-set-04 26-ago-04 148 1 impostos 1459,20 impostos INSS, ministério da previdência e assistência social
DB-000 03-set-04 26-ago-04 142 1 mão de Obra 783,00 salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 06-set-04 26-ago-04 141 1 mão de Obra 1322,00 salário Reginaldo Araujo
DB-000 06-set-04 26-ago-04 144 1 mão de Obra 395,00 salário Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 08-set-04 26-ago-04 143 1 mão de Obra 817,00 salário Antonio Pelae Jorge
DB-000 10-set-04 26-ago-04 147 1 impostos 38,60 impostos sincomed, sindicato dos trabalhadores em edifício e cond de Campinas 
DB-000 10-set-04 28-ago-04 150 1 manutenção 237,97 manutenção ESPEL Elevadores
DB-000 10-set-04 10-set-04 155 1 impostos 17,03 impostos impostos ISSQN prefeitura 
DB-000 13-set-04 28-ago-04 152 1 manutenção 136,80 manutenção Limpeza -Salmazo e Lazarini
DB-000 13-set-04 10-set-04 154 1 mão de Obra 409,87 pgto j.martins
DB-000 14-set-04 10-set-04 153 1 gás 1975,16 gas Ultragas
DB-000 15-set-04 26-ago-04 145 1 impostos 40,40 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 16-set-04 28-ago-04 149 1 manutenção 85,50 manutenção Portao eletronico - Empel
DB-000 17-set-04 13-set-04 156 1 mão de Obra 24,13 salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 20-set-04 15-set-04 159 1 mão de Obra 202,00 adiantamento salário  Antonio Pelae Jorge
DB-000 20-set-04 15-set-04 160 1 mão de Obra 185,00 adiantamento salário  Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 21-set-04 15-set-04 157 1 mão de Obra 193,00 adiantamento salário  Reginaldo Araujo
DB-000 22-set-04 15-set-04 158 1 mão de Obra 193,00 adiantamento salário  Reinaldo Alves das Neves
DB-000 27-set-04 22-set-04 121 1 manutenção 199,13 manutenção reembolso, Limpeza -Atacadão
DB-000 04-out-04 29-set-04 123 1 impostos 1483,92 impostos INSS, ministério da previdência e assistência social
DB-000 05-out-04 29-set-04 122 1 extras 50,00 extras dedetização para ratos por três meses consecutivos p/ Reinaldo
DB-000 05-out-04 29-set-04 129 1 mão de Obra 815,00 salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 06-out-04 29-set-04 127 1 mão de Obra 417,00 salário Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 06-out-04 29-set-04 128 1 mão de Obra 1009,00 salário Antonio Pelae Jorge
DB-000 06-out-04 29-set-04 130 1 mão de Obra 1056,00 salário Reginaldo Araujo
DB-000 07-out-04 29-set-04 124 1 impostos 350,37 impostos ministério do trabalho e emprego, cheque a ministério da previdência social
DB-000 11-out-04 29-set-04 131 1 extras 93,90 extras reembolso , holofote e sistema com detector de presença p/ portão de entrada garagem
DB-000 11-out-04 2-out-04 132 1 manutenção 237,97 manutenção ESPEL Elevadores
DB-000 14-out-04 29-set-04 125 1 impostos 38,60 impostos sincomed, sindicato dos trabalhadores em edifício e cond de Campinas 
DB-000 14-out-04 2-out-04 133 1 gás 1498,12 gas Ultragas
DB-000 15-out-04 29-set-04 126 1 impostos 41,22 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 15-out-04 14-out-04 138 1 mão de Obra 193,00 adiantamento salário  Reinaldo Alves das Neves
DB-000 18-out-04 14-out-04 136 1 mão de Obra 407,07 pgto J. Martins
DB-000 20-out-04 7-out-04 134 1 mão de Obra 97,20 vale transporte Vale transporte Reginaldo Araujo, J, Martins esqueceu!
DB-000 20-out-04 16-out-04 161 1 mão de Obra 202,00 adiantamento salário  Antonio Pelae Jorge
DB-000 20-out-04 16-out-04 162 1 mão de Obra 185,00 adiantamento salário  Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 21-out-04 16-out-04 140 1 mão de Obra 193,00 adiantamento salário  Reginaldo Araujo
DB-000 22-out-04 16-out-04 139 1 seguro 309,37 pgto Porto seguros
DB-000 28-out-04 14-out-04 135 1 extras 243,00 manutenção Bóia, redução e fita veda rosca caixa de água, Antonio empresa Deffenza
DB-000 01-nov-04 14-out-04 137 1 extras 100,00 extras reembolso, caixinha
DB-000 01-nov-04 27-out-04 163 1 extras 180,00 extras 30 roscas em canos para novo circuito (metal) de água das bombas
DB-000 03-nov-04 31-out-04 164 1 impostos 1493,16 impostos INSS, ministério da previdência e assistência social
DB-000 03-nov-04 31-out-04 176 1 mão de Obra 97,20 vale transporte Reginaldo Araujo
DB-000 04-nov-04 31-out-04 170 1 mão de Obra 686,00 salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 05-nov-04 31-out-04 166 1 impostos 352,62 impostos ministério do trabalho e emprego, cheque a ministério da previdência social
DB-000 05-nov-04 31-out-04 171 1 mão de Obra 790,00 salário Antonio Pelae Jorge
DB-000 05-nov-04 31-out-04 172 1 mão de Obra 280,00 salário Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 05-nov-04 31-out-04 175 1 mão de Obra 97,20 vale transporte Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 08-nov-04 31-out-04 169 1 mão de Obra 1000,00 salário Reginaldo Araujo
DB-000 08-nov-04 7-nov-04 178 1 mão de Obra 189,00 vale transporte transporte coletivo Reinaldo e Antonio
DB-000 10-nov-04 31-out-04 167 1 impostos 102,25 impostos sincomed, sindicato dos trabalhadores em edifício e cond de Campinas 
DB-000 10-nov-04 31-out-04 168 1 manutenção 237,97 manutenção ESPEL Elevadores
DB-000 10-nov-04 31-out-04 173 1 seguro 309,37 pgto seguro - Porto seguros  2/4
DB-000 10-nov-04 31-out-04 174 1 extras 150,00 extras rembolso, limpeza produtos
DB-000 12-nov-04 31-out-04 165 1 impostos 41,48 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 17-nov-04 7-nov-04 177 1 gás 1672,32 gas Ultragas
DB-000 17-nov-04 11-nov-04 180 1 mão de Obra 418,69 pgto J. Martins
DB-000 19-nov-04 17-nov-04 181 1 mão de Obra 224,00 adiantamento salário  Reinaldo Alves das Neves
DB-000 19-nov-04 17-nov-04 183 1 manutenção 253,00 adiantamento salário  Antonio Pelae Jorge
DB-000 19-nov-04 17-nov-04 184 1 mão de Obra 196,00 adiantamento salário  Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 19-nov-04 17-nov-04 185 1 mão de Obra 270,00 adiantamento salário  Reginaldo Araujo
DB-000 22-nov-04 11-nov-04 179 1 extras 360,00 extras pgto Mota por vários serviços documentados em seu orçamento e pasta
DB-000 26-nov-04 22-nov-04 187 1 extras 60,00 extras reembolso pgto nova base p/ cadeira portaria
DB-000 26-nov-04 24-nov-04 188 1 manutenção 123,70 extras reembolso, limpeza produtos makro e Atacadão juntos
DB-000 29-nov-04 22-nov-04 186 1 extras 245,00 extras peças para sistema de metal das bombas de água Valforte 1/2
DB-000 02-dez-04 30-nov-04 194 1 impostos 1793,18 impostos INSS, ministério da previdência e assistência social
DB-000 03-dez-04 24-nov-04 190 1 mão de Obra 276,00 cesta básica Alcamp
DB-000 06-dez-04 30-nov-04 197 1 mão de Obra 1177,00 salário Reginaldo Araujo
DB-000 06-dez-04 30-nov-04 199 1 mão de Obra 1064,00 salário Antonio Pelae Jorge
DB-000 06-dez-04 30-nov-04 200 1 mão de Obra 284,00 salário Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 06-dez-04 30-nov-04 201 1 mão de Obra 97,20 vale transporte Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 06-dez-04 30-nov-04 202 1 mão de Obra 97,20 vale transporte Reginaldo Araujo
DB-000 06-dez-04 3-dez-04 205 1 mão de Obra 753,00 salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 07-dez-04 30-nov-04 196 1 impostos 415,79 impostos ministério do trabalho e emprego, cheque a ministério da previdência social
DB-000 07-dez-04 3-dez-04 207 1 mão de Obra 189,00 vale transporte transurc  -- Antonio e Reinaldo
DB-000 09-dez-04 24-nov-04 191 1 seguro 309,37 pgto seguro - Porto seguros  3/4
DB-000 10-dez-04 26-nov-04 193 1 manutenção 237,97 pgto ESPEL Elevadores
DB-000 13-dez-04 24-nov-04 192 1 manutenção 245,00 vale transporte  
DB-000 13-dez-04 7-dez-04 208 1 extras 60,00 manutenção conserto sistema de segurança 1/3 Video Som
DB-000 13-dez-04 9-dez-04 212 1 mão de Obra 1110,00 13. Salário Reginaldo Araujo
DB-000 13-dez-04 9-dez-04 213 1 mão de Obra 805,00 13. Salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 13-dez-04 9-dez-04 214 1 mão de Obra 997,00 13. Salário Antonio Pelae Jorge
DB-000 13-dez-04 9-dez-04 215 1 mão de Obra 509,00 13. Salário Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 14-dez-04 9-dez-04 218 1 mão de Obra 813,68 pgto J. Martins 13. salário + parte pequena de reembolso de ISSQN vencmto 11/2004
DB-000 15-dez-04 30-nov-04 195 1 impostos 48,92 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 16-dez-04 3-dez-04 203 1 gás 1624,08 gas Ultragas
DB-000 20-dez-04 9-dez-04 216 1 impostos 1339,91 impostos INSS, ministério da previdência e assistência social sobre 13. salário
DB-000 20-dez-04 15-dez-04 224 1 mão de Obra 196,00 adiantamento salário  Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 21-dez-04 9-dez-04 217 1 impostos 40,89 impostos sincomed, sindicato dos trabalhadores em edifício e cond de Campinas 
DB-000 21-dez-04 15-dez-04 222 1 mão de Obra 205,00 adiantamento salário  Reinaldo Alves das Neves
DB-000 21-dez-04 15-dez-04 223 1 mão de Obra 214,00 adiantamento salário  Antonio Pelae Jorge
DB-000 21-dez-04 18-dez-04 226 1 manutenção 320,00 extras pgto das 2 placas de sinal do porteiro eletrônico 
DB-000 22-dez-04 15-dez-04 221 1 mão de Obra 174,00 adiantamento salário  Reginaldo Araujo
DB-000 23-dez-04 22-dez-04 232 1 mão de Obra 1407,00 férias Reginaldo Araujo
DB-000 27-dez-04 15-dez-04 225 1 manutenção 71,80 manutenção Limpeza  - produtos Salmazo e Lazarini
DB-000 27-dez-04 22-dez-04 229 1 impostos 43,72 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal ref Reginaldo Araujo
DB-000 29-dez-04 22-dez-04 233 1 mão de Obra 700,00 salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 29-dez-04 24-dez-04 239 1 extras 100,00 extras  rembolso, caixinha
série Compensado. Data Cheque   Categ. Valor Tipo despesa Destino
DB-000 03-jan-05 22-dez-04 230 1 impostos 2067,61 impostos INSS, ministério da previdência e assistência social
DB-000 04-jan-05 13-dez-04 219 1 mão de Obra 276,00 pgto cesta básica
DB-000 05-jan-05 22-dez-04 236 1 mão de Obra 1018,00 salário Reginaldo Araujo
DB-000 06-jan-05 22-dez-04 234 1 mão de Obra 867,00 salário Antonio Pelae Jorge
DB-000 06-jan-05 22-dez-04 235 1 mão de Obra 283,00 salário Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 06-jan-05 4-jan-05 242 1 mão de Obra 97,20 vale transporte Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 07-jan-05 22-dez-04 237 1 impostos 817,89 impostos ministério do trabalho e emprego, cheque a ministério da previdência social
DB-000 10-jan-05 13-dez-04 220 1 seguro 309,37 seguro seguro - Porto seguros  4/4
DB-000 10-jan-05 18-dez-04 227 1 manutenção 237,97 pgto ESPEL Elevadores
DB-000 10-jan-05 22-dez-04 228 1 impostos 81,78 impostos sincomed, sindicato dos trabalhadores em edifício e cond de Campinas 
DB-000 10-jan-05 22-dez-04 238 1 mão de Obra 159,20 cesta básica Alcamp 4 cestas
DB-000 10-jan-05 4-jan-05 245 1 mão de Obra 402,35 pgto J. Martins
DB-000 11-jan-05 8-jan-05 247 1 mão de Obra 38,50 pgto Antonio , 1 folga e dois vales transportes
DB-000 12-jan-05 7-dez-04 209 1 extras 60,00 manutenção conserto sistema de segurança 2/3 Video Som
DB-000 14-jan-05 22-dez-04 231 1 impostos 58,26 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 14-jan-05 13-jan-05 250 1 mão de Obra 1013,50 cobertura de férias Filho Sr. Antonio
DB-000 17-jan-05 4-jan-05 244 1 gás 1227,44 gas Ultragas
DB-000 18-jan-05 13-jan-05 251 1 mão de Obra 193,55 vale transporte vale transporte, pgto com multa, Antonio e Reinaldo
DB-000 19-jan-05 8-jan-05 248 1 manutenção 85,50 manutenção conserto prumada cano de água na garagem
DB-000 20-jan-05 17-jan-05 253 1 mão de Obra 196,00 adiantamento salário  Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 20-jan-05 17-jan-05 254 1 mão de Obra 214,00 adiantamento salário  Antonio Pelae Jorge
DB-000 20-jan-05 17-jan-05 255 1 mão de Obra 205,00 adiantamento salário  Reinaldo Alves das Neves
DB-000 25-jan-05 4-jan-05 241 1 mão de Obra 97,20 vale transporte Reginaldo Araujo
DB-000 25-jan-05 17-jan-05 252 1 mão de Obra 62,00 adiantamento salário  Reginaldo Araujo
DB-000 26-jan-05 25-jan-05 264 1 mão de Obra 673,00 salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 28-jan-05 28-jan-05 271 1 mão de Obra 1101,00 férias Reinaldo Alves das Neves
DB-000 31-jan-05 21-jan-05 256 1 extras 100,00 extras reembolso, caixinha
DB-000 02-fev-05 25-jan-05 265 1 impostos 1096,47 impostos INSS, ministério da previdência e assistência social
DB-000 03-fev-05 13-jan-05 249 1 mão de Obra 276,00 cesta básica 4 cestas
DB-000 04-fev-05 25-jan-05 257 1 mão de Obra 108,00 vale transporte Reginaldo Araujo
DB-000 04-fev-05 25-jan-05 258 1 mão de Obra 108,00 vale transporte Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 04-fev-05 25-jan-05 260 1 mão de Obra 372,23 cobertura de férias vendeu 10 dias férias, trabalhadas Reginaldo Araujo vendeu
DB-000 04-fev-05 25-jan-05 261 1 mão de Obra 835,00 salário Antonio Pelae Jorge
DB-000 04-fev-05 25-jan-05 262 1 mão de Obra 284,00 salário Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 04-fev-05 25-jan-05 263 1 mão de Obra 222,00 salário Reginaldo Araujo
DB-000 09-fev-05 25-jan-05 259 1 mão de Obra 189,00 vale transporte transurc  -- Antonio e Reinaldo
DB-000 10-fev-05 7-dez-04 210 1 extras 60,00 manutenção conserto sistema de segurança 3/3 Video Som
DB-000 10-fev-05 25-jan-05 267 1 impostos 40,89 impostos sincomed, sindicato dos trabalhadores em edifício e cond de Campinas 
DB-000 10-fev-05 28-jan-05 269 1 manutenção 237,97 manutenção ESPEL Elevadores
DB-001 14-fev-05 14-fev-05 275 1 mão de Obra 428,80 pgto J. Martins
DB-000 15-fev-05 28-jan-05 270 1 manutenção 200,00 manutenção Sanitos na Blister
DB-000 15-fev-05 11-fev-05 273 1 gás 1112,48 gas Ultragas
DB-000 17-fev-05 25-jan-05 266 1 impostos 31,23 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 18-fev-05 17-fev-05 276 1 mão de Obra 214,00 adiantamento salário  Antonio Pelae Jorge
DB-000 18-fev-05 17-fev-05 277 1 mão de Obra 196,00 adiantamento salário  Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 22-fev-05 17-fev-05 278 1 mão de Obra 205,00 adiantamento salário  Reginaldo Araujo
DB-000 22-fev-05 17-fev-05 280 1 manutenção 60,00 manutenção pgto caçamba limpeza jardim
DB-000 24-fev-05 24-fev-05 282 1 mão de Obra 693,00 cobertura de férias Antonio Marcos Pelae
DB-000 25-fev-05 17-fev-05 279 1 manutenção 120,00 manutenção Jardim, Roberval Luiz Grota
DB-000 25-fev-05 24-fev-05 283 1 manutenção 50,00 extras Para Reinaldo serviço de lixar e pintar as tampas das caixas de água.
série Compensado. Data Cheque   Categ. Valor Tipo despesa Destino
DB-000 02-mar-05 28-fev-05 284 1 impostos 1657,82 impostos INSS, ministério da previdência e assistência social
DB-000 03-mar-05 28-fev-05 289 1 mão de Obra 92,00 salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 04-mar-05 11-fev-05 274 1 mão de Obra 276,00 cesta básica cesta básica
DB-000 04-mar-05 28-fev-05 290 1 mão de Obra 976,00 salário Reginaldo Araujo
DB-000 07-mar-05 28-fev-05 288 1 mão de Obra 849,00 salário Antonio Pelae Jorge
DB-000 07-mar-05 2-mar-05 292 1 impostos 385,54 impostos ministério do trabalho e emprego, cheque a ministério da previdência social
DB-000 07-mar-05 2-mar-05 293 1 manutenção 237,97 manutenção ESPEL Elevadores
DB-000 07-mar-05 6-mar-05 297 1 mão de Obra 263,00 férias venda 10 dias Reinaldo, 21/02 a 03/03
DB-000 08-mar-05 28-fev-05 287 1 mão de Obra 283,00 salário Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 09-mar-05 6-mar-05 295 1 extras 60,00 extras reembolso, remoção da sobra do entulho jardim após a saída caçamba
DB-000 10-mar-05 28-fev-05 285 1 impostos 40,89 impostos sincomed, sindicato dos trabalhadores em edifício e cond de Campinas 
DB-000 10-mar-05 2-mar-05 291 1 mão de Obra 216,00 vale transporte  
DB-000 10-mar-05 6-mar-05 296 1 mão de Obra 428,46 pgto J. Martins
DB-000 11-mar-05 11-fev-05 272 1 extras 275,00 extras Extim Master recarga extintores incêndio
DB-000 15-mar-05 28-fev-05 286 1 impostos 45,36 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 16-mar-05 6-mar-05 294 1 gás 1362,79 gas Ultragas
DB-000 16-mar-05 15-mar-05 302 1 mão de Obra 191,00 adiantamento salário  Reinaldo Alves das Neves
DB-000 17-mar-05 8-mar-05 298 1 mão de Obra 216,00 vale transporte Terezinha e Reginaldo
DB-000 18-mar-05 15-mar-05 299 1 mão de Obra 214,00 adiantamento salário  Antonio Pelae Jorge
DB-000 18-mar-05 15-mar-05 300 1 mão de Obra 196,00 adiantamento salário  Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 18-mar-05 15-mar-05 303 1 mão de Obra 16,00 vale transporte compensação por atraso de entrega de vale transporte p/ Terezinha
DB-000 22-mar-05 15-mar-05 301 1 mão de Obra 205,00 adiantamento salário  Reginaldo Araujo
DB-000 22-mar-05 15-mar-05 304 1 mão de Obra 16,00 vale transporte compensação por atraso de entrega de vale transporte p/ Reginaldo
DB-000 30-mar-05 28-jan-05 268 1 impostos 265,49 impostos ministério do trabalho e emprego, cheque a ministério da previdência social
DB-000 04-abr-05 28-mar-05 311 1 impostos 1414,00 impostos INSS, ministério da previdência e assistência social
DB-000 04-abr-05 28-mar-05 314 1 mão de Obra 550,00 salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 06-abr-05 20-mar-05 305 1 mão de Obra 276,00 cesta básica dos 4 funcionários
DB-000 06-abr-05 28-mar-05 313 1 mão de Obra 267,00 salário Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 07-abr-05 28-mar-05 315 1 mão de Obra 794,00 salário Antonio Jorge
DB-000 07-abr-05 30-mar-05 317 1 impostos 334,07 impostos ministério do trabalho e emprego, cheque a ministério da previdência social
DB-000 11-abr-05 28-mar-05 309 1 impostos 40,89 impostos sincomed, sindicato dos trabalhadores em edifício e cond de Campinas 
DB-000 11-abr-05 30-mar-05 318 1 manutenção 111,09 manutenção reembolso, limpeza  - compra makro reembolso para Claudio
DB-000 11-abr-05 30-mar-05 319 1 manutenção 237,97 manutenção ESPEL Elevadores
DB-000 12-abr-05 28-mar-05 306 1 mão de Obra 108,00 vale transporte viação Boa Vista - Reginaldo
DB-000 13-abr-05 28-mar-05 307 1 mão de Obra 108,00 vale transporte viação Boa Vista - Terezinha
DB-000 14-abr-05 28-mar-05 308 1 mão de Obra 216,00 vale transporte transurc  -- Antonio e Reinaldo 54 vales cada
DB-000 15-abr-05 28-mar-05 312 1 impostos 39,30 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 19-abr-05 12-abr-05 323 1 mão de Obra 196,00 adiantamento salário  Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 19-abr-05 12-abr-05 325 1 mão de Obra 205,00 adiantamento salário  Reinaldo Alves das Neves
DB-000 20-abr-05 12-abr-05 322 1 manutenção 427,41 pgto J. Martins
DB-000 20-abr-05 12-abr-05 324 1 mão de Obra 214,00 adiantamento salário  Antonio Pelae Jorge
DB-000 25-abr-05 12-abr-05 326 1 mão de Obra 205,00 adiantamento salário  Reginaldo Araujo
DB-000 29-abr-05 28-mar-05 310 1 impostos 68,16 impostos sincomed, sindicato dos trabalhadores em edifício e cond de Campinas 
série Compensado. Data Cheque   Categ. Valor Tipo despesa Destino
DB-000 02-mai-05 2-mai-05 330 1 impostos 1473,40 impostos INSS, ministério da previdência e assistência social
DB-000 04-mai-05 2-mai-05 335 1 mão de Obra 664,00 salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 05-mai-05 5-mai-05 336 1 mão de Obra 911,00 salário Reginaldo Araujo
DB-000 06-mai-05 2-mai-05 329 1 impostos 348,37 impostos ministério do trabalho e emprego, cheque a ministério da previdência social
DB-000 06-mai-05 2-mai-05 337 1 mão de Obra 284,00 salário Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 06-mai-05 2-mai-05 338 1 mão de Obra 869,00 salário Antonio Pelae Jorge
DB-000 10-mai-05 2-mai-05 328 1 mão de Obra 216,00 vale transporte Antonio e Reinaldo
DB-000 10-mai-05 2-mai-05 332 1 impostos 40,89 impostos sincomed, sindicato dos trabalhadores em edifício e cond de Campinas 
DB-000 10-mai-05 2-mai-05 334 1 mão de Obra 108,00 vale transporte Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 10-mai-05 9-mai-05 340 1 manutenção 237,97 manutenção ESPEL Elevadores
DB-000 10-mai-05 9-mai-05 341 1 mão de Obra 422,08 pgto J. Martins
DB-000 11-mai-05 9-mai-05 339 1 gás 1190,00 gas  
DB-000 12-mai-05 9-mai-05 343 1 mão de Obra 205,00 adiantamento salário  Reinaldo Alves das Neves
DB-000 13-mai-05 2-mai-05 331 1 impostos 40,99 impostos ministério da fazenda PIS s/ folha mensal
DB-000 20-mai-05 9-mai-05 345 1 mão de Obra 196,00 adiantamento salário  Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 20-mai-05 16-mai-05 348 1 mão de Obra 214,00 adiantamento salário  Antonio Pelae Jorge
DB-000 25-mai-05 2-mai-05 333 1 mão de Obra 108,00 vale transporte Reginaldo Araujo
DB-000 25-mai-05 9-mai-05 342 1 mão de Obra 205,00 adiantamento salário  Reginaldo Araujo
DB-000 02-jun-05 31-mai-05 352 1 impostos 1528,49 impostos INSS, ministério da previdência e assistência social
DB-000 02-jun-05 31-mai-05 357 1 mão de Obra 711,00 salário Reinaldo Alves das Neves
DB-000 02-jun-05 31-mai-05 364 1 manutenção 241,10 manutenção Limpeza  - produtos Salmazo e Lazarini
DB-000 03-jun-05 31-mai-05 355 1 mão de Obra 283,00 salário Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 06-jun-05 31-mai-05 356 1 mão de Obra 920,00 salário Antonio Pelae Jorge
DB-000 06-jun-05 31-mai-05 359 1 mão de Obra 952,00 salário Reginaldo Araujo
DB-000 06-jun-05 3-jun-05 367 1 manutenção 286,48 manutenção pagto nova bomba água(comercial Eliana) 1/3
DB-000 07-jun-05 31-mai-05 351 1 mão de Obra 108,00 vale transporte  
DB-000 07-jun-05 31-mai-05 361 1 manutenção 307,80 manutenção indusan conserto bomba agua e reparos emergência ==> 1/2
DB-000 07-jun-05 31-mai-05 365 1 impostos 361,35 impostos ministério do trabalho e emprego, cheque a ministério da previdência social
DB-000 08-jun-05 31-mai-05 350 1 mão de Obra 108,00 vale transporte Terezinha Pereira dos Santos
DB-000 08-jun-05 3-jun-05 368 1 extras 166,20 extras reembolso, compra material para confecção caixas de segurança p/ sistema filmegem
