Edifício Carmina

Nesta planilha temos um resumo do controle dos produtos de limpeza adquiridos em nossa administração, clique aqui para ver a lista completa dos produtos adquiridos.

Não levando em consideração o material em estoque no momento:

    tot / dias meses * tot R$  R$ / mês
data inicial 5-ago-03 741 25 R$ 2.551,17 R$ 103,29
data atual 26-ago-05     tot R$ / AP R$ / mês / AP
        R$ 85,04 R$ 3,44

                                                                             * Obs: 30 dias / mês

Produto Categoria unidade padrão código consumo total (R$) consumo R$ / mês consumo total (unidades) consumo (unidades) / mês consumo unidades / dia
               
água sanitária  L a1 R$ 74,27 R$ 3,01 69 2,8 0,09
balde espremedor Betanin unidade a2 R$ 38,00 R$ 1,54 2 0,1 0,00
cera líquida incolor L a3 R$ 247,33 R$ 10,01 78,6 3,2 0,11
cloro  L a5 R$ 9,20 R$ 0,37 10 0,4 0,01
cloro em pó Kg a4 R$ 131,40 R$ 5,32 12,5 0,5 0,02
desinfetante L a6 R$ 155,14 R$ 6,28 136 5,5 0,18
detergente neutro L a7 R$ 4,75 R$ 0,19 5 0,2 0,01
esponja dupla face unidade a8 R$ 2,40 R$ 0,10 6 0,2 0,01
lã de aço unidade a9 R$ 38,74 R$ 1,57 64 2,6 0,09
lâmpadas de 60 W por 127 V unidade a10 R$ 30,30 R$ 1,23 25 1,0 0,03
limpador  L a11 R$ 92,89 R$ 3,76 25,5 1,0 0,03
Mop po Betanin unidade a12 R$ 38,00 R$ 1,54 2 0,1 0,00
pano de chão ALVEJADO ABERTO unidade a13 R$ 90,50 R$ 3,66 65 2,6 0,09
papel higiênico  unidade a14 R$ 167,44 R$ 6,78 424 17,2 0,57
Par de luvas tamanho médio par a15 R$ 112,13 R$ 4,54 57 2,3 0,08
rodo tamanho médio unidade a16 R$ 4,90 R$ 0,20 1 0,0 0,00
sabão em pedra  unidade a17 R$ 8,08 R$ 0,33 18 0,7 0,02
sabão em pó Kg a18 R$ 57,97 R$ 2,35 17 0,7 0,02
sanito 100 l reforçado  unidade a19 R$ 89,94 R$ 3,64 220 8,9 0,30
sanito 100 l reforçado - preto 5 Kg unidade a21 R$ 57,20 R$ 2,32 180 7,3 0,24
sanito 100 l reforçado n. 16 preto unidade a20 R$ 997,20 R$ 40,37 4200 170,0 5,67
sapóleo Kg a22 R$ 26,90 R$ 1,09 5,7 0,2 0,01
vassoura de palha larga unidade a23 R$ 30,33 R$ 1,23 7 0,3 0,01
vassoura de pêlo unidade a24 R$ 3,60 R$ 0,15 1 0,0 0,00
Mop refil unidade a25 R$ 21,80 R$ 0,88 2 0,1 0,00
Purificador de ar UNIDADE a26 R$ 9,76 R$ 0,40 0,8 0,0 0,00
Vaselina líquida L a27 R$ 11,00 R$ 0,45 1 0,0 0,00

 

 

Volta à página anterior: