Esta planilha mostra alguns dos serviços e o status dos mesmos (realizado, em andamento e a ser contratado pela prioridade dada ao mesmo no momento). Atualizada até 24/07/7.
| Prioridade | Tipo de serviço | |
| 1 | Instalação de cerca de proteção da cerca elétrica próximo ao local onde as crianças jogam bola | |
| 1 | Instalação de grade entre área parquinho e corredor da garagem, seguindo modelo da cerca externa do prédio | |
| 2 | Espelho refletor no corredor de carros na parte interna da entrada da garagem do edifício | |
| 2 | Colocar cerca viva isolando área de futebol e bolachas de madeira no gramado no acesso a guarita. | |
| 2 | Projeto e instalação de iluminação nos jardins da frente do prédio | |
| 2 | Transferência de sinal de câmeras de segurança para sistema geral de televisão | |
| 3 | Revisão da parte elétrica das luminárias da portaria | |
| 3 | Colocação de espelho no corredor interno de carros do prédio p/ visualização de ponto cego no corredor | |
| 5 | Colocação de sistema de ponto eletrônico ou mecânico | |
| realizado |
|
|
| realizado | Obra conserto cano prumada descida de água do prédio que passa no apartamento 101 | |
| realizado | Compra parquinho | |
| realizado | limpeza das caixas 3 de gordura | |
| realizado | Recarga dos extintores de incendio / conserto de mangueiras e aquisição de mangueiras novas repondo as reprovadas nos testes | |
| realizado | Aquisição de toldo para a entrada do edifício | |
| realizado | Conserto do portão eletrônico com troca do pinhão do braço |
Fotos
A serem colocadas aqui ainda!